③のテーブル
各DWORDで下記のものを指定する。
ビット3:0 | ②の値がQNaNのときに返すものを下の16択テーブルから指定する |
---|---|
ビット7:4 | ②の値がSNaNのときに返すものを下の16択テーブルから指定する |
ビット11:8 | ②の値が0のときに返すものを下の16択テーブルから指定する |
ビット15:12 | ②の値が+1のときに返すものを下の16択テーブルから指定する |
ビット19:16 | ②の値がマイナス無限大のときに返すものを下の16択テーブルから指定する |
ビット23:20 | ②の値がプラス無限大のときに返すものを下の16択テーブルから指定する |
ビット27:24 | ②の値が負のときに返すものを下の16択テーブルから指定する |
ビット31:28 | ②の値が正のときに返すものを下の16択テーブルから指定する |
0000 | ①の値 |
---|---|
0001 | ②の値 |
0010 | QNaN(②) |
0011 | QNaN_Indefinite |
0100 | -無限大 |
0101 | +無限大 |
0110 | ②の符号と同じ符号の無限大 |
0111 | -0 |
1000 | +0 |
1001 | -1 |
1010 | +1 |
1011 | 0.5 |
1100 | 90.0 |
1101 | π/2 |
1110 | float最大値 |
1111 | -float最大値 |
imm8の以下のビットをセットすると、②にその値が含まれているときMXCSRのIE、ZEが立つ
ビット7 | +無限大→IE |
---|---|
ビット6 | 負→IE |
ビット5 | -無限大→IE |
ビット4 | SNaN→IE |
ビット3 | 1→IE |
ビット2 | 1→ZE |
ビット1 | 0→IE |
ビット0 | 0→ZE |